Sale!

V-Neck Crochet Bralette Rust | Womens Charlotte Russe Sweaters

$ 34.50 $ 16.00

Not your grandma’s crochet, that’s for sure! Style this cute crop with a killer pair of high-rise pants. This top features a v-neckline, crochet design and spaghetti straps. Size Runs Small. Measured Size: Small – M…

In stock

SKU: ZJ/589-J194890 Categories: , , , Tag:

Description

Not your grandma’s crochet, that’s for sure! Style this cute crop with a killer pair of high-rise pants. This top features a v-neckline, crochet design and spaghetti straps. Size Runs Small.
Measured Size: Small – Model’s Height: 5’8"
100% Cotton
Machine Wash Cold Water – Gentle Cycle With Like Colours – No Bleach – Lay Flat To Dry
Imported by Streetwear Society  

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “V-Neck Crochet Bralette Rust | Womens Charlotte Russe Sweaters”
  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

TOPS

SIZES CHEST NECK SLEEVE
S 34-36 14-14.5 32-33
M 38-40 15-15.5 33-34
L 42-44 16-16.5 34-35
XL 46-48 17-17.5 35-36
XXL 50-52 18-18.5 36-37

HOODIES & SWEATSHIRTS

SIZES CHEST NECK SLEEVE
S 40-42 16 36-37
M 44-46 16.5 37-38
L 48 17 38-39
XL 50 17.5 39-40

BOTTOMS

SIZES WAIST/INSEAM
S 28/32
M 30/32
L 32/32
XL 34/32
XXL 36/32

CORE DENIM

SKINNIEST SKINNY SLIM STRAIGHT BOOTCUT
28/30 28/30 28/30 28/32 30/30
30/30 28/32 28/32 30/30 30/32
30/32 30/30 30/30 30/32 32/32
32/32 30/32 30/32 32/32 32/34
32/34 32/32 32/32 32/34 34/32
34/32 32/34 32/34 34/32 34/34
34/34 34/32 34/32 34/34 36/32
36/34 34/34 34/34 36/34 36/34
38/32 36/34 36/34 38/34 38/34
38/34 38/34 40/32 40/32
40/32 40/32

FASHION DENIM

ALL FITS
28/32
30/32
32/32
32/34
34/32
34/34
36/34
38/34

ONESIZE

SIZES CHEST WAIST HIP INSEAM
S 42 40.5 42 29.5
M 44 42.5 44 30
L 47 45.5 46 30.5
XL 50 48.5 48 30.5

FOOTWEAR

CANADIAN SIZING EUROPEAN SIZING INCHES
7 39 9.875
8 41 10.125
9 43 10.375
10 44 10.625
11 45 10.875
12 46 11.125

UNDERWEAR & UNDERSHIRTS

SIZES WAIST CHEST
S 28-30 34-36
M 32-34 38-40
L 36-38 42-44
XL 40-42 46-48

DRESSES & TOPS

SIZES CHEST WAIST HIP
XXS 31-33 23-24 34-35
XS 33-35 25-26 36-37
S 35-37 27-28 37.5-38.5
M 37-39 29-30 39-40.5
L 39-41 31-32 41-42
XL 41-42 33-34 42-43
XXL 42 34.5 44.5

BOTTOMS

SIZES WAIST HIP JEGGINGS INSEAM FULL PANT INSEAM
XS 25 35.5 31.5 31.5
S 26 36.5 32 32
M 27.5 38 32 32.5
L 29 39.5 32.5 33
XL 30.5 41 32.5 33.5

LEGGINGS

SIZES WAIST HIP INSEAM
XS 25 35 26.5
S 27 37 27
M 29 39 27.5
L 31 41 28
XL 33 43 28.5
XXL 35 45 29

JEANS

SIZES WAIST HIP
0 23 33.5
1 24 34.5
3 25 35.5
5 26 36.5
7 27 37.5
9 28 38.5
11 29 39.5
13 30 40.5
15 31 41.5
17 33 43.5

REFUGE DENIM

SIZES WAIST HIP
0 24 34.5
1 25 35.5
3 26 36.5
5 27 37.5
7 28 38.5
9 29 39.5
11 30 40.5
13 31 41.5
15 33 43.5

ONESIZE

SIZES CHEST WAIST HIP INSEAM
XS 36 34.5 39.5 28
S 38 36.5 41.5 28.5
M 40 38.5 43.5 29
L 42 40.5 45.5 29.5
XL 44 42.5 27.5 30

INTIMATES

SIZES DRESS SIZE CHEST WAIST HIP CUP SIZE
S 2/4 31.5-33.5 24-26 34-36 32B-34B
M 6/8 34-36 27-29 37-39 32C-34C
L 10/12 36.5-38.5 30-32 40-42 36B-38B
XL 14 39-40 33-34 43-44 36C-38C
1X 16 40.5-42.5 35-37 45-47 36D-38D
2X 18/20 43-45 38-40 48-50 40D-42D 38DD

SWIM

SIZES UNDER-BUST CHEST WAIST HIP CUP SIZE
XS 24-26 31-33 24-26 34-36 32B
S 26-28 33-35 26-28 36-38 32C/34B
M 29-30 35-37 28-30 38-40 34C/36B
L 30-32 37-39 30-32 40-42 36C/38B
XL 32-34 39-41 32-34 42-44 38C/38D

FOOTWEAR

CANADIAN SIZING EUROPEAN SIZING INCHES
5 35 9
6 36 9.5
7 37.5 9.5
8 38.5 9.75
9 40 10
10 42 10.5